Peralatan Kami - Mesin CNC










Peralatan Kami - Mesin EDM





| N0. | Penerangan | taip | Jenama/Asal | Lejang Maksimum(mm) | Kuantiti(set) | Ketepatan |
| 1 | 5-Pusat Pemesinan Paksi | 5-Paksi M-2516HX | Jet Pantas(Taiwan,China) | 2500*1600*1300 | 1 | ±0.005 |
| 2 | Pemesinan Nyahcas Elektrik(EDM) | MAKINO-EDNC6 | Makino | 650*350*450 | 1 | ±0.005 |
| 3 | Koordinat 3 Dimensi | CARL ZEISS | ZEISS | 700*1000*600 | 1 | ±0.005 |
| 4 | Mesin Mengesan Mati | HMG-280JM | SXKH (China) | 2000*1600*1950 | 1 | |
| 5 | Mesin Mengesan Mati | HMG-160JM | SXKH (China) | 1600*1300*1200 | 1 | |
| 6 | CNC Berkelajuan Tinggi | M-1612 | Jet Pantas(Taiwan,China) | 1600*1200*900 | 1 | ±0.005 |
| 7 | CNC Berkelajuan Tinggi | M-128 | Jet Pantas(Taiwan,China) | 1280*1200*800 | 1 | ±0.005 |
| 8 | CNC Berkelajuan Tinggi | GTV-97 | Jet Pantas(Taiwan,China) | 900*600*500 | 2 | ±0.005 |
| 9 | CNC | CNC-13L | Hartford(Taiwan, China) | 1300*700*700 | 2 | ±0.008 |
| 10 | CNC | Wintop V-1680 | Wintop(Taiwan, China) | 1600*800*800 | 1 | ±0.015 |
| 11 | CNC | Wintop-850V | Wintop(Taiwan, China) | 800*500*500 | 1 | ±0.01 |
| 12 | CNC | TL-850VMC | TAHLIH(Taiwan, China) | 850*500*500 | 1 | ±0.015 |
| 13 | CNC | Wintop F-8 | Wintop(Taiwan, China) | 800*500*500 | 1 | ±0.01 |
| 14 | Mesin ukiran dan pengilangan CNC | JTGK-600i | Jiatie(Taiwan, China) | 600*500*300 | 3 | ±0.005 |
| 15 | Peralatan Pengukuran | Tolok Ketinggian | Mitutoyo | 1 | ±0.001 | |
| 16 | 2.5 OMM | ZVM-3020A | ZENZON(Taiwan, China) | 300*200*200 | 1 | ±0.005 |
| 17 | Pemesinan Nyahcas Elektrik(EDM) | HE130B | HP(Taiwan, China) | 1300*600*500 | 2 | ±0.02 |
| 18 | Pemesinan Nyahcas Elektrik(EDM) | HE100 · | HP(Taiwan, China) | 1000*600*400 | 1 | ±0.02 |
| N0. | Penerangan | taip | Jenama/Asal | Lejang Maksimum(mm) | Kuantiti(set) | Ketepatan |
| 19 | Pemesinan Nyahcas Elektrik(EDM) | DM50M | DM(Taiwan,China) | 500*400*300 | 1 | ±0.02 |
| 20 | Pemesinan Nyahcas Elektrik(EDM) | DM40B | DM(Taiwan,China) | 400*300*300 | 1 | ±0.02 |
| 21 | Mesin Pengisar Ketepatan | M618 | Taiwan, China | 450*150*300 | 2 | 0.005 |
| 22 | Mesin Pengisar | M618 | Taiwan, China | 480*180*400 | 4 | 0.005 |
| 23 | Mesin Pengisar Ketepatan | KGS-306WM | KENT(Taiwan, China) | 660*330*550 | 1 | ±0.005 |
| 24 | Mesin Pengilangan | QJMDB-VQ | Jet Pantas(Taiwan,China) | 1000*500*500 | 1 | ±0.02 |
| 25 | Mesin Pengilangan | QJM-A2 | Jet Pantas(Taiwan,China) | 1000*800*500 | 2 | ±0.02 |
| 26 | Mesin Gerudi Jejari | HC -900DS | Taiwan, China | 1000*2000*1300 | 1 | ±0.02 |
| 27 | Mesin Penanda Laser | GHGQC30L | Taiwan, China | 300*300*400 | 1 | |
| 28 | Kren Kembara | 20T/10T/5T/3T | China | 8 |
| TIDAK. | Penerangan | Model | Kuantiti(set) | Ruang Bar Ikat(mm) | Acuan Maks (mm) | Diameter skru (mm) | Isipadu suntikan(g) | Jenama | asal usul |
| 1 | Suntikan pengacuan Mesin |
90T | 5 | 380 | 380 | 30 | 120 | ChenHsong/Haiti | China |
| 2 | 150T | 7 | 430 | 430 | 40 | 230 | Kesatuan | Taiwan | |
| 3 | 200T | 2 | 480 | 480 | 46 | 320 | CLF/Haiti | China | |
| 4 | 280T | 3 | 580 | 580 | 60 | 600 | CLF/Kesatuan | Taiwan | |
| 5 | 400T | 1 | 680 | 680 | 75 | 1000 | CLF | Taiwan | |
| 6 | 600T | 1 | 870 | 850 | 85 | 1200 | CLF | Taiwan | |
| 7 | 800T | 2 | 990 | 940 | 100 | 2000 | CLF | Taiwan | |
| 8 | 1380T | 2 | 1485 | 1385 | 125 | 4500 | CLF | Taiwan |
perusahaan koperasi
Dengan melibatkan diri dalam kerjasama yang mendalam dengan syarikat terkemuka dalam pelbagai industri, kami sentiasa menginovasi produk dan perkhidmatan kami untuk meningkatkan kualiti


